Configuración
Configuración
Personaliza y optimiza Premiere Shortcuts Pro según tus necesidades.
Premiere Shortcuts Pro
v2.0.5
Premiere Shortcuts Pro
Atajos de Timeline
Configura acciones rápidas para:
Corte (C)
Ripple Delete (Shift+Delete)
Trim to playhead
Add marker
Shuttle Control
Usa el dial o botones para:
Avance/retroceso frame a frame
Velocidad variable de reproducción
Saltar entre marcadores
Presets de Exportación
Crea presets personalizados:
YouTube 4K
Instagram Stories
TikTok vertical
Guia de uso de acciones
Resumen operativo de las acciones disponibles, atajos por defecto, ajustes y notas de sistema.
| Accion | Que hace | Atajo | Ajustes | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Shuttle Control | Controla la reproducción de la línea de tiempo con precisión usando el dial del Stream Deck +. Gira para avanzar/retroceder frame a frame o a velocidad variable según la intensidad del giro. | No aplica | Modo, Sensibilidad, Acción al presionar | En Stream Deck +, asigna al dial. Gira suavemente para frame a frame, rápido para velocidad 2x-4x. |
| Corte Rápido | Realiza un corte en la posición actual del playhead y opcionalmente elimina el clip anterior o posterior con ripple delete. Ahorra múltiples pulsaciones de teclado. | No aplica | Modo de corte, Aplicar a | Configura "Ripple derecha" para eliminar lo que viene después del corte automáticamente. |
| Añadir Marcador | Añade marcadores con código de colores en la posición actual. Configura colores predeterminados para diferentes tipos de marcas (corte, revisar, audio, etc.). | No aplica | Color del marcador, Comentario predeterminado, Duración del marcador (frames) | Sin notas especificas. |
| Exportar Preset | Inicia la exportación con un preset predefinido de Adobe Media Encoder. Configura presets para diferentes plataformas: YouTube 4K, Instagram, TikTok, etc. | No aplica | Preset de exportación, Usar Media Encoder, Carpeta de salida | Configura "YouTube 4K" y exporta tu video con un solo toque cuando termines de editar. |
| Toggle Efecto | Activa o desactiva todos los efectos del clip seleccionado o un efecto específico. Útil para comparar antes/después rápidamente. | No aplica | Aplicar a, Nombre del efecto | Compara el clip original con la corrección de color activando/desactivando con un toque. |
| Previsualizar | Renderiza un preview de la sección seleccionada o del área entre in/out points. Muestra el progreso en la tecla durante el render. | No aplica | Rango a renderizar, Calidad | Sin notas especificas. |
Consejo profesional
Guarda tus configuraciones como perfiles para cambiar rápidamente entre diferentes setups. Puedes exportar e importar perfiles desde la configuración avanzada del plugin.